氙燈試驗箱的性能指標
點擊次數(shù):2109次 更新時間:2012-04-06
氙燈試驗箱的性能指標
每個客戶購買任何產品時對其性能是Z為在意的,一個產品性能好價錢低,那將是任何一個客戶Z愿意得到的了!恒泰豐科現(xiàn)將氙燈試驗箱的產品性能呈上:
黑板溫度范圍 | 63℃、100℃ |
溫度范圍 | 65~98%R·H |
降雨時間 | 1~9999分鐘,可調 |
降雨周期 | 1~240分鐘,間隔(斷)可調 |
噴水壓力 | 0.12~0.15mpa |
測量波長 | 400nm~1000nm |
氙燈功率 | 進口1.8KW(壽命2000小時)/國產6KW(壽命600小時) |
輻照度 | 150W/㎡/736W/㎡ |
控制界面顯示 | 溫度、濕度、輻照度、爆輻量等功能均在同一個界面上顯示操作 |
以上資料由北京恒泰豐科【氙燈試驗箱http:///htfk-ParentList-176166】提供