北京高低溫沖擊試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品描述:北京高低溫沖擊試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家用于模擬電池在溫度快速轉(zhuǎn)變的環(huán)境下,適應(yīng)環(huán)境的能力。 用途:冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)能模擬高溫與低溫之間的瞬間變化環(huán)境,用于檢測(cè)電子、汽車(chē)、橡膠、塑膠、航太科技、科技及高級(jí)通信器材等產(chǎn)品在反復(fù)冷熱變化下的抵抗能力,從而判斷產(chǎn)呂的可靠性及穩(wěn)定性能等參數(shù)是否合格。
產(chǎn)品概述
北京高低溫沖擊試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家用于模擬電池在溫度快速轉(zhuǎn)變的環(huán)境下,適應(yīng)環(huán)境的能力。 用途:冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)能模擬高溫與低溫之間的瞬間變化環(huán)境,用于檢測(cè)電子、汽車(chē)、橡膠、塑膠、航太科技、科技及高級(jí)通信器材等產(chǎn)品在反復(fù)冷熱變化下的抵抗能力,從而判斷產(chǎn)呂的可靠性及穩(wěn)定性能等參數(shù)是否合格。
北京高低溫沖擊試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家執(zhí)行與滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn) :
1、GB/T2423.1-1989低溫試驗(yàn)方法;
2、GB/T2423.2-1989高溫試驗(yàn)方法;
3、GB/T2423.22-1989溫度變化試驗(yàn);
4、GJB150.5-86溫度沖擊試驗(yàn);
5、GJB360.7-87溫度沖擊試驗(yàn);
6、GJB367.2-87 405溫度沖擊試驗(yàn)。
性能:
型 號(hào) | HT/CJX-80 | HT/CJX-80 | ||||||||||||
50 | 80 | 150 | 225 | 50 | 80 | 150 | 225 | |||||||
■ 性能 | ||||||||||||||
試驗(yàn)方式 | 氣動(dòng)風(fēng)門(mén)切換 2 溫室或 3 溫室方式 | |||||||||||||
高溫室 | 預(yù)熱溫度范圍 | 60 ~ + 200 ℃ | ||||||||||||
升溫速率 | RT. → + 200 ℃ 約 3 5 分鐘 | |||||||||||||
低溫室 | 預(yù)冷溫度范圍 | -55 ~ -10 ℃
| -65 ~ -10 ℃ | |||||||||||
降溫時(shí)間 | + 20 → -55 ℃ 約 6 0 分鐘
| + 20 →- 65 ℃ 約 7 0 分鐘 | ||||||||||||
試驗(yàn)室溫度范圍 | -40 - +150 ℃
| -55 - +150 ℃ | ||||||||||||
溫度偏差 | ±2 ℃ | |||||||||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | 5 分鐘以?xún)?nèi) | |||||||||||||
恢復(fù)條件 | 高溫曝露 | 低溫曝露 | 高溫曝露 | 低溫曝露 | ||||||||||
150 ℃: 30 分鐘 | - 40 ℃: 30 分鐘 | 150 ℃: 30 分鐘 | - 55 ℃: 30 分鐘 | |||||||||||
※ 1. 溫度上升和溫度下降均為各恒溫試驗(yàn)箱單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的性能; 2. 恢復(fù)條件:室溫為+ 20 ℃。 | ||||||||||||||
■ 主要部分、結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||
材 料 | 外殼 | 紋路處理不銹鋼板或優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板 (SUS304) | |||||||||||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫+玻璃棉 | |||||||||||||
觀察窗 | 發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃 | |||||||||||||
電纜孔 | 內(nèi)直徑50 | |||||||||||||
構(gòu) 成 | 高溫室 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲加熱器,儲(chǔ)熱器 | |||||||||||
風(fēng)機(jī) | 高溫環(huán)境溫度曝露時(shí)共用離心風(fēng)機(jī),預(yù)熱用軸流風(fēng)機(jī) | |||||||||||||
低溫室 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲加熱器 | ||||||||||||
冷卻器 | 支翅片式換熱器,儲(chǔ)冷器 | |||||||||||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||||||||
驅(qū)動(dòng)裝置 | 氣動(dòng)氣缸 | 高溫、環(huán)境溫度、低溫曝露時(shí)的各個(gè)風(fēng)門(mén)驅(qū)動(dòng)用 | ||||||||||||
空氣壓縮機(jī) | 提供驅(qū)動(dòng)氣動(dòng)風(fēng)門(mén)的壓縮空氣(選件) | |||||||||||||
制冷機(jī)組 | 制冷方式 | 機(jī)械壓縮二元復(fù)疊制冷(風(fēng)冷或水冷冷凝器) | ||||||||||||
壓縮機(jī) | 歐美*全封閉或半封閉壓縮機(jī)(無(wú)噪音) | |||||||||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R-507/R-23 | |||||||||||||
蒸發(fā)器 | 翅片式換熱器 | |||||||||||||
冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 | |||||||||||||
■ 溫度控制器 | ||||||||||||||
操作界面 | 6.4"TFT 彩色 液晶顯示觸 摸屏,中文菜單提示 | |||||||||||||
程序記憶容量 | 1000 個(gè)用戶(hù)程序(可自行編制、修改) | |||||||||||||
設(shè)定方式 | 觸摸式 | |||||||||||||
設(shè)定指示范圍 | 時(shí)間: 1 分鐘~ 99 小時(shí) 59 分鐘,循環(huán): 1 ~ 999 次 循環(huán) | |||||||||||||
分辨率 | ± 0.1℃ | |||||||||||||
傳感器 | PT100 鉑電阻 | |||||||||||||
控制方法 | PID 控制 | |||||||||||||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 定植運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||||||||||
附屬功能 | 定時(shí)器、超溫保護(hù)、傳感器上下風(fēng)選擇、停電保護(hù)、報(bào)警記錄、試驗(yàn)曲線記錄、試驗(yàn)暫停、程序運(yùn)行時(shí)間顯示 | |||||||||||||
■ 規(guī)格 | ||||||||||||||
內(nèi)部尺寸 (cm) | D | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||||
W | 40 | 50 | 60 | 70 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||
H | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||||||
外形尺寸 (cm) | D | 132 | 147 | 192 | 217 | 132 | 147 | 192 | 217 | |||||
W | 125 | 135 | 155 | 165 | 125 | 135 | 155 | 165 | ||||||
H | 157 | 150 | 160 | 170 | 157 | 150 | 160 | 170 | ||||||
內(nèi)容積 (升) | 50 | 80 | 150 | 250 | 50 | 80 | 150 | 250 | ||||||
電 源 | AC 380±10%V 50±0.5 Hz , 三相四線 + 保護(hù)地線 | |||||||||||||
功 率 (kw) | 16kw | 25kw | 30kw | 40kw | 22kw | 30kw | 35kw | 47kw | ||||||
試樣重量 | 2.5kg | 5kg | 10kg | 15kg | 2.5kg | 5kg | 10kg | 15kg | ||||||
■ 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||||||||||||
累計(jì)計(jì)時(shí)器 1 個(gè),引線孔( 25×100mm 長(zhǎng)圓型孔 箱體左側(cè)面) 1 個(gè),腳輪 6 個(gè),調(diào)整腳 4 個(gè) | ||||||||||||||
■ 安全裝置 | ||||||||||||||
漏電斷路器,試驗(yàn)室溫度過(guò)高、過(guò)低保護(hù)器(控制器內(nèi)置),排氣閥,試樣電源控制端子,高、低溫室超溫保護(hù)(控制器內(nèi)置),壓縮機(jī)超壓、過(guò)熱保護(hù),斷水繼電器,風(fēng)機(jī)熱繼電器,電動(dòng)機(jī)溫度開(kāi)關(guān),電動(dòng)機(jī)反轉(zhuǎn)防止繼電器,壓縮空氣壓力開(kāi)關(guān),保險(xiǎn)絲。 | ||||||||||||||
■附件 | ||||||||||||||
不銹鋼擱板報(bào)套,電纜孔蓋1個(gè),照明燈1個(gè),說(shuō)明書(shū)1套。 | ||||||||||||||
■ 選配 附件 | ||||||||||||||
溫度記錄儀,增加擱板 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一個(gè): HT/CJX-108高低溫沖擊試驗(yàn)箱供應(yīng)商廠家
- 下一個(gè): HT/CJX-80北京高低溫沖擊試驗(yàn)箱制造廠家